Jeugd
Indeling seizoen 2011-2012
In de regio Eem-Flevoland wordt dit seizoen met de volgende teams gespeeld:
- Swibi 1;
- B.V. de Jol 1;
- B.V. Leusden 1;
- B.V. Gelre 1.
Speelschema:
| Zondag 9 okt | B.V. de Jol | Zaterdag 15 okt | B.B.C. | |
| B.V. de Jol 1 | B.V. Gelre 1 | Swibi 1 | B.V. de Jol 1 | |
| Swibi 1 | B.V. Leusden 1 | B.V. Gelre 1 | B.V. Leusden 1 | |
| Zondag 30 okt | B.V. Gelre | Zaterdag 12 nov | B.V. Leusden | |
| B.V. Gelre 1 | Swibi 1 | B.V. leusden 1 | Swibi 1 | |
| B.V. leusden 1 | B.V. de Jol 1 | B.V. de Jol 1 | B.V. Gelre 1 | |
| Zondag 27 nov | B.V. de Jol | Zaterdag 11 dec. | Swift '71 | |
| B.V. de Jol 1 | Swibi 1 | Swibi 1 | B.V. Gelre 1 | |
| B.V. leusden 1 | B.V, Gelre 1 | B.V. de Jol 1 | B.V. Leusden 1 | |
| Zondag 15 jan | B.V. Leusden | Zondag 22 jan | B.V. de Jol | |
| B.V. Gelre 1 | B.V. Leusden 1 | B.V. leusden 1 | B.V. de Jol 1 | |
| Swibi 1 | B.V. de Jol 1 | B.V. Gelre 1 | Swibi 1 | |
| Zondag 12 feb. | B.V. Gelre | Zondag 19 Feb. | B.B.C. | |
| B.V. de Jol 1 | B.V. Leusden 1 | Swibi 1 | B.V. Leusden 1 | |
| B.V. Gelre 1 | Swibi 1 | B.V. de Jol 1 | B.V. Gelre 1 | |
| Zondag 4 Mrt. | B.V. Gelre | Zaterdag 10 mrt | B.V. Leusden | |
| B.V. Gelre 1 | B.V. de Jol 1 | B.V. leusden 1 | B.V. Gelre 1 | |
| B.V. leusden 1 | Swibi 1 | Swibi 1 | B.V. de Jol 1 |
Team indeling:
B.V. de Jol 1 |
car. |
|
Swibi 1 |
car. |
||
|
1 |
Melvin van Doorn |
70 |
|
1 |
Robin van 't Hag |
65 |
|
2 |
Ago Blankenzee |
50 |
|
2 |
Steven Vorstenbosch |
47 |
|
3 |
Patrick v/d Kamp |
25 |
|
3 |
Derwin van Bokhorst |
53 |
|
|
4 |
Mario de Kwaadsteniet |
27 |
|||
|
|
5 |
Leslie Vorstenbosch |
33 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
B.V. leusden 1 |
car. |
|
B.V. Gelre 1 |
car. |
||
|
1 |
Andy Verweij |
33 |
|
1 |
Tom Kooijmans |
47 |
|
2 |
Mike Wouters |
38 |
|
2 |
Kaj Heesakkers |
29 |
|
3 |
Kaylee Vlug |
27 |
|
3 |
Sybren Schaafsma |
27 |
|
4 |
Martijn Vlug |
27 |
|
4 |
Jonne Lok |
25 |